年度 | 回数 | Aリーグ戦(6年生) | 参加チーム数 | Bトーナメント(5年生) | 参加チーム数 | Cトーナメント4年生) | 参加チーム数 |
1999 | 1 | 宮本ビーバース | 13 | 宮本ビーバース | 12 | - | |
2000 | 2 | 村上ファイターズ | 23 | 木刈ファイターズ | 14 | 高柳スターズ | 11 |
2001 | 3 | 佐倉ウイングス | 32 | 稲荷木イーグルス | 23 | リトルジャガーズ | 22 |
2002 | 4 | 牧の原ジュニアーズ | 45 | 高郷スターズ | 32 | 法典コンドル | 29 |
2003 | 5 | 増尾レッドスターズ | 56 | 高郷スターズ | 49 | 法典コンドル | 37 |
2004 | 6 | 木更津モーニング | 65 | ホワイトビーストロング | 23 | 南行徳ホークス | 23 |
2005 | 7 | 高郷スターズ | 35 | 南行徳ホークス | 23 | 新木戸ヤングミヤコシ | 24 |
2006 | 8 | 高郷スターズ | 39 | さざんかポニーズ | 26 | ちはら台ジュニアシダース | 33 |
2007 | 9 | 新木戸ヤングミヤコシ | 43 | キングファイターズ | 30 | 高郷スターズ | 34 |
2008 | 10 | 浦安リトルベアーズ | 51 | 高郷スターズ | 39 | 田喜野井ファイターズ | 44 |
2009 | 11 | 浦安キングスター | 61 | 宮本ビーバース | 37 | 西船ウイングス | 44 |
2010 | 12 | 西習志野グリーンファイター | 63 | 西船ウイングス | 40 | 西船ウイングス | 43 |
2011 | 13 | 田喜野井ターキーズ | 67 | 西船ウイングス | 44 | 浦安リトルベアーズ | 48 |
2012 | 14 | 習志野台赤トンボ | 64 | 豊上ジュニアーズ | 46 | 藤上ディアーズ | 49 |
2013 | 15 | 高塚新田ラークス | 68 | 小栗原ベアーズ | 46 | 常盤平ボーイズ | 52 |
2014 | 16 | 西船ウイングス | 75 | 新浦安ドリームスター | 42 | 野菊野ファイターズ | 46 |
2015 | 17 | 大森ファライヤーズ | 77 | 西船ウイングス | 43 | 谷津サザナミ | 49 |
2016 | 18 | 四小地区少年野球部 | 79 | F T J | 41 | 二和タイガース | 58 |
2017 | 19 | 谷津サザナミ | 77 | 西海ドラゴンズ | 34 | 西海ドラゴンズ | 50 |
2018 | 20 | 二和タイガース | 76 | 豊上ジュニアーズ | 43 | 豊上ジュニアーズ | 48 |
2019 | 21 | F T J | 78 | 薬円台リトルスター | 35 | 豊上ジュニアーズ | 47 |
2020 | 22 | 中止 | 84 | 中止 | 35 | 中止 | 49 |
2021 | 23 |
YCリーグ(決勝トーナメント)歴代優勝チーム
