2022年 第24回 YCリーグ【Aリーグ】対戦表 | |||||||||
A-1組(5/20現在) | 所属 | 西船 | 塚田 | 大和田 | 西部 | 八千代東南 | 大橋 | リトル | 八木南 |
西船ウイングス | 船橋市 | ○11-1 | ●5-6 | ○10-0 | |||||
塚田クラブ | 船橋市 | ●6-7 | ●1-23 | ●5-6 | |||||
大和田タイガース | 習志野市 | ○11-2 | ○9-1 | ||||||
西部ジュニア | 鎌ケ谷市 | ●0-14 | ●0-5 | ||||||
八千代東南クラブ | 八千代市 | ●1-11 | ○7-6 | ●0-10 | |||||
大橋みどりファイターズ | 鎌ケ谷市 | ○6-5 | ○23-1 | ○14-0 | ○10-0 | ||||
リトルジャガーズ | 松戸市 | ●0-10 | ○6-5 | ●2-11 | |||||
八木南クラブ | 流山市 | ●1-9 | ○5-0 | ||||||
A-2組(5/20現在) | 所属 | さざんか | FTJ | 北東 | ビッグ | 松戸 | 長崎 | 山野 | |
さざんかポニーズ | 船橋市 | ||||||||
FTJ | 船橋市 | ○4-1 | ○9-2 | ||||||
北東タイガース | 八千代市 | ○5-3 | |||||||
ビッグファミリー | 鎌ヶ谷市 | ●1-4 | ●3-5 | ●4-7 | |||||
松戸スラッガーズ | 松戸市 | ○7-4 | ●2-3 | ||||||
長崎FLB | 流山市 | ○3-2 | ●1-8 | ||||||
山野ガッツ | 越谷市 | ●2-9 | ○8-1 | ||||||
A-3組(5/20現在) | 所属 | 習志野台 | 宮本 | 向山 | 村上 | 中部 | 双葉 | 本埜 | 泉谷 |
習志野台赤トンボ | 船橋市 | ○15-1 | ●0-7 | ○2-1 | ○8-6 | ○18-3 | |||
宮本ビーバース | 船橋市 | ●1-15 | ●0-7 | ||||||
向山ファイターズ | 習志野市 | ○7-0 | ○5-3 | ○12-2 | |||||
村上ファイターズ | 八千代市 | ●1-2 | ●3-5 | ||||||
中部ユニオンズ | 鎌ケ谷市 | ●6-8 | ○7-0 | ○10-0 | |||||
双葉 | 松戸市 | ●2-12 | ●1-9 | ||||||
本埜ジャガーズ | 印西市 | ●3-18 | ●0-10 | ○9-1 | |||||
泉谷メッツ | 千葉市 | ||||||||
A-4組(5/20現在) | 所属 | 真間 | 前原 | 西海 | 谷津 | 南高津 | 五香 | 増尾 | 若草 |
真間ウエスタン | 市川市 | ○7-5 | ●1-7 | ||||||
前原サンライズ | 船橋市 | ●4-12 | ○4-4(1-0) | ●3-22 | ●2-9 | ||||
西海ドラゴンズ | 船橋市 | ○12-4 | ○8-0 | ○28-3 | ○1-1(3-0) | ||||
谷津サザナミ | 習志野市 | ●4-4(0-1) | ●0-8 | ○10-2 | ○10-5 | ●1-4 | |||
南高津クラブ | 八千代市 | ○7-0 | ○7-0 | ||||||
五香メッツ | 松戸市 | ●5-7 | ●2-10 | ●0-7 | ●4-14 | ||||
増尾レッドスターズ | 柏市 | ○7-1 | ○22-3 | ●3-28 | ●5-10 | ●0-7 | ○14-4 | ||
若草ファイターズ | 袖ヶ浦市 | ○9-2 | ●1-1(0-3) | ○4-1 | |||||
A-5組(5/20現在) | 所属 | 坪井 | 夏見台 | 大南 | 野菊野 | 光ヶ丘 | 布佐 | 向小金 | |
坪井バンデッツ | 船橋市 | ●0-7 | ●3-6 | ●4-5 | |||||
夏見台アタックス | 船橋市 | ○7-0 | ○6-2 | ○9-8 | |||||
大南ファイターズ | 八千代市 | ●2-6 | |||||||
野菊野ファイターズ | 松戸市 | ○6-3 | ●4-7 | ||||||
光ヶ丘シャークス | 柏市 | ●8-9 | ●6-7 | ||||||
布佐スパイダース | 我孫子市 | ○7-6 | |||||||
向小金ファイターズ | 流山市 | ○5-4 | ○7-4 | ||||||
A-6組(5/20現在) | 所属 | 市川南 | 藤上 | エース | 常盤平 | 豊上 | ブラック | 上志津 | |
市川南スパローズ | 市川市 | ●0-7 | |||||||
藤上ディアーズ | 船橋市 | ●1-8 | ●0-7 | ||||||
エースライオンズ | 八千代市 | ○21-0 | |||||||
常盤平ボーイズ | 松戸市 | ○8-1 | |||||||
豊上ジュニアーズ | 柏市 | ○7-0 | ○7-0 | ○9-0 | ○8-1 | ||||
ブラックバード | 我孫子市 | ●0-21 | ●0-9 | ||||||
上志津フェニックス | 佐倉市 | ●1-8 | |||||||
A-7組(5/20現在) | 所属 | 北方中央 | 法典 | キング | 北初富 | セントラル | 我孫子 | 間野台 | |
北方中央野球部 | 市川市 | ||||||||
法典コンドル | 船橋市 | ||||||||
キングファイターズ | 八千代市 | ●2-3 | ○4-3 | ||||||
北初富セブンスターズ | 鎌ケ谷市 | ||||||||
セントラルパークス | 松戸市 | ○3-2 | ●3-4 | ||||||
我孫子リトルイーグルス | 我孫子市 | ●3-4 | ○4-3 | ||||||
間野台ジャイアンツ | 佐倉市 | ||||||||
A-8組(5/20現在) | 所属 | 浦安 | 高郷 | 小栗原 | LHY | 牧の原 | ビクトリー | 南部 | |
浦安リトルベアーズ | 浦安市 | ●0-10 | ●1-23 | ||||||
高郷スターズ | 船橋市 | ○10-0 | ○5-3 | ||||||
小栗原ベアーズ | 船橋市 | ||||||||
LHY八千代 | 八千代市 | ||||||||
牧の原ジュニアーズ | 松戸市 | ●3-5 | ●6-13 | ||||||
ビクトリージャガーズ | 柏市 | ○23-1 | |||||||
南部ルーキーズ | 野田市 | ○13-6 | |||||||
A-9組(5/20現在) | 所属 | 稲荷木 | 薬円台 | ならしの | 西高津 | 高塚新田 | 四小地区 | 佐倉 | ちはら台 |
稲荷木イーグルス | 市川市 | ○12-1 | ●4-8 | ||||||
薬円台リトルスター | 船橋市 | ○7-6 | ○5-4 | ||||||
ならしのフレンズ | 習志野市 | ○7-0 | |||||||
西高津クラブ | 八千代市 | ●0-7 | |||||||
高塚新田ラークス | 松戸市 | ●1-12 | ●6-7 | ||||||
四小地区少年野球クラブ | 柏市 | ●8-9 | |||||||
佐倉ビクトリー | 佐倉市 | ○9-8 | |||||||
ちはら台ファイターズ | 市原市 | ○8-4 | ●4-5 | ||||||
A-10組(5/20現在) | 所属 | 新浦安 | ツイン | 海神 | 大久保 | 大新 | 新木戸 | シーダース | 幕西 |
新浦安ドリームスター | 浦安市 | ○9-8 | ○5-2 | ●4-11 | |||||
ツインドルフィンズ | 船橋市 | ●2-3 | ●3-5 | ○9-1 | |||||
海神スパローズ | 船橋市 | ●8-9 | ○3-2 | ||||||
大久保フロッグス | 習志野市 | ●0-14 | ●3-4 | ||||||
大新ジャガーズ | 八千代市 | ●2-5 | ○14-0 | ||||||
新木戸ヤングミヤコシ | 八千代市 | ○11-4 | ○5-3 | ○10-1 | ○8-4 | ||||
シーダース | 鎌ケ谷市 | ●1-9 | ○4-3 | ●1-10 | ●2-9 | ||||
幕西ファイヤーズ | 千葉市 | ●4-8 | ○9-2 | ||||||
2022年 第24回 YCリーグ【Bリーグ】対戦表 | |||||||||
B-1組(5/20現在) | 所属 | 西海 | 向山 | エース | 大橋 | 双葉 | ビクトリー | 磯辺 | |
西海ドラゴンズ | 船橋市 | ○11-6 | |||||||
向山ファイターズ | 習志野市 | 〇10-3 | |||||||
エースライオンズ | 八千代市 | ○16-6 | |||||||
大橋みどりファイターズ | 松戸市 | ●6-11 | ●3-10 | ●6-16 | |||||
双葉 | 松戸市 | ||||||||
ビクトリージャガーズ | 柏市 | ||||||||
磯辺シーグルス | 千葉市 | ||||||||
B-2組(5/20現在) | 所属 | 薬円台 | 海神 | 大和田 | 野菊野 | 光ヶ丘 | 本埜 | 間野台 | |
薬円台リトルスター | 船橋市 | 〇13-1 | |||||||
海神スパローズ | 船橋市 | ○7-2 | |||||||
大和田タイガース | 八千代市 | ○8-3 | ○10-6 | ||||||
野菊野ファイターズ | 松戸市 | ●3-8 | ●5-6 | ||||||
光ヶ丘シャークス | 柏市 | ||||||||
本埜ジャガーズ | 印西市 | ●1-13 | ●1-8 | ||||||
間野台ジャイアンツ | 佐倉市 | ●2-7 | ●6-10 | ○6-5 | ○8-1 | ||||
B-3組(5/20現在) | 所属 | スリー | 夏見台 | 中部 | セントラル | リトル | 佐倉 | 山野 | |
スリーアローズ | 船橋市 | 〇11-0 | ○9-3 | ||||||
夏見台アタックス | 船橋市 | ●0-11 | |||||||
中部ユニオンズ | 鎌ヶ谷市 | ||||||||
セントラルパークス | 松戸市 | ||||||||
リトルイーグルス | 我孫子市 | ●4-14 | |||||||
佐倉ビクトリー | 佐倉市 | ●3-9 | ○5-1 | ||||||
山野ガッツ | 越谷市 | ○14-4 | ●1-5 | ||||||
B-4組(5/20現在) | 所属 | 高郷 | 西船 | キング | 北初富 | 五香 | 豊上 | 八木南 | |
高郷スターズ | 船橋市 | ||||||||
西船ウイングス | 船橋市 | ○11-2 | |||||||
キングファイターズ | 八千代市 | ||||||||
北初富セブンスターズ | 鎌ヶ谷市 | ||||||||
五香メッツ | 松戸市 | ||||||||
豊上ジュニアーズ | 柏市 | ||||||||
八木南クラブ | 流山市 | ●2-11 | |||||||
B-5組(5/20現在) | 所属 | 新浦安 | FTJ | 八千代LHY | 常盤平 | 牧の原 | 布佐 | 泉谷 | |
新浦安ドリームスター | 浦安市 | ●1-11 | |||||||
FTJ | 船橋市 | ○11-1 | 〇12-2 | ||||||
LHY八千代 | 八千代市 | ||||||||
常盤平ボーイズ | 松戸市 | ||||||||
牧の原ジュニアーズ | 松戸市 | ||||||||
布佐スパイダース | 我孫子市 | ●2-12 | |||||||
泉谷メッツ | 千葉市 | ||||||||
B-6組(5/20現在) | 所属 | 藤上 | 松戸 | 大南 | 谷津 | 市川南 | サンスパッツ | ||
藤上ディアーズ | 船橋市 | ○31-2 | ○7-0 | ○7-6 | |||||
松戸スラッガーズ | 松戸市 | ●2-31 | |||||||
大南ファイターズ | 八千代市 | ●0-7 | |||||||
谷津サザナミ | 習志野市 | ||||||||
市川南スパローズ | 市川市 | ||||||||
サンスパッツ | 我孫子市 | ●6-7 | |||||||
2022年 第24回 YCリーグ【Cリーグ】対戦表 | |||||||||
C-1組(5/20現在) | 所属 | スリー | FTJ | ならしの | エース | 五香 | 豊上 | 打瀬 | |
スリーアローズ | 船橋市 | ●2-13 | |||||||
FTJ | 船橋市 | 〇13-2 | 〇5-1 | ○12-0 | |||||
ならしのフレンズ | 習志野市 | ||||||||
エースライオンズ | 八千代市 | ●4-11 | |||||||
五香メッツ | 松戸市 | ||||||||
豊上ジュニアーズ | 柏市 | ●1-5 | |||||||
打瀬ベイバスターズ | 千葉市 | ●0-12 | 〇11-4 | ||||||
C-2組(5/20現在) | 所属 | 浦安 | 赤トンボ | 夏見台 | 大新 | 野菊野 | 光ヶ丘 | 八木南 | |
浦安リトルベアーズ | 浦安市 | ||||||||
習志野台赤トンボ | 船橋市 | ●1-9 | ○7-5 | ||||||
夏見台アタックス | 船橋市 | ||||||||
大新ジャガーズ | 八千代市 | ||||||||
野菊野ファイターズ | 松戸市 | 〇9-1 | |||||||
光ヶ丘シャークス | 柏市 | 〇7-1 | |||||||
八木南クラブ | 流山市 | ●5-7 | ●1-7 | ||||||
C-3組(5/20現在) | 所属 | 市川 | 坪井 | 西船 | 向山 | 大南 | 常盤平 | 間野台 | |
市川アスナロズ | 市川市 | ●0-11 | |||||||
坪井バンデッツ | 船橋市 | ●0-8 | ●7-8 | ||||||
西船ウイングス | 船橋市 | ||||||||
向山ファイターズ | 習志野市 | 〇8-0 | |||||||
大南ファイターズ | 八千代市 | ●6-12 | ●6-7 | ||||||
常盤平ボーイズ | 松戸市 | 〇11-0 | 〇12-6 | 〇7-1 | |||||
間野台ジャイアンツ | 佐倉市 | 〇8-7 | 〇7-6 | ●1-7 | |||||
C-4組(5/20現在) | 所属 | 浦安 | 法典 | 若松 | キング | 新木戸 | 高塚新田 | 増尾 | |
浦安ファイターズ | 浦安市 | ●5-17 | |||||||
法典コンドル | 船橋市 | ●6-10 | |||||||
若松ヤンガーズ | 船橋市 | ●0-12 | ●12-13 | ||||||
キングファイターズ | 八千代市 | 〇17-5 | ○12-0 | ||||||
新木戸ヤングミヤコシ | 八千代市 | ||||||||
高塚新田ラークス | 松戸市 | 〇13-12 | ●1-8 | ||||||
増尾レッドスターズ | 柏市 | 〇10-6 | 〇8-1 | ||||||
C-5組(5/20現在) | 所属 | 八幡 | 藤上 | 海神 | 大久保 | 大和田 | 中部 | 大橋 | ちはら台 |
八幡チャレンジャーズ | 市川市 | ●5-17 | ●3-10 | ||||||
藤上ディアーズ | 船橋市 | ●5-7 | |||||||
海神スパローズ | 船橋市 | 〇7-5 | ●8-9 | ||||||
大久保フロッグス | 習志野市 | ||||||||
大和田スカーレット | 八千代市 | ||||||||
中部ユニオンズ | 鎌ケ谷市 | ||||||||
大橋みどりファイターズ | 松戸市 | 〇17-5 | |||||||
ちはら台ファイターズ | 市原市 | 〇10-3 | 〇9-8 | ||||||
C-6組(5/20現在) | 所属 | 北方中央 | 薬円台 | 西海 | 谷津 | LHY | セントラル | 本埜 | |
北方中央野球部 | 市川市 | ||||||||
薬円台リトルスター | 船橋市 | 〇10-7 | |||||||
西海ドラゴンズ | 船橋市 | ||||||||
谷津サザナミ | 習志野市 | ●0-12 | ●3-10 | ||||||
LHY八千代 | 八千代市 | 〇12-0 | ●6-12 | ||||||
セントラルパークス | 松戸市 | ●7-10 | 〇10-3 | 〇12-6 | |||||
本埜ジャガーズ | 印西市 |
2022年 第24回 YCリーグ リーグ戦 試合結果表
